Wybierz budynek i piętro
Brak apartamentów przypisanych do tego piętra.
Znajdź wymarzony dom lub apartament
Lista ofert
| Typ nieruchomości | Numer | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | H7.0.1 | 22,82 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H7.0.2 | 24,82 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.3 | 35,18 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.4 | 37,83 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.5 | 32,01 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.6 | 33,44 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.7 | 34,36 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.8 | 34,21 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.9 | 32,98 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.10 | 31,55 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.11 | 26,02 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.12 | 31,57 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.13 | 36,57 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.14 | 35,21 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.15 | 33,99 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.16 | 41,09 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.17 | 36,12 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.18 | 26,27 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.19 | 30,5 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.20 | 30,54 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.0.21 | 26,32 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H7.1.1 | 35,22 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.2 | 24,72 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.3 | 35,19 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.4 | 37,9 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.5 | 31,81 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.6 | 33,39 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.7 | 34,3 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.8 | 33,97 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.9 | 32,99 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.10 | 31,57 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.11 | 31,81 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.12 | 26,32 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.13 | 31,59 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.14 | 36,51 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.15 | 35,21 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.16 | 33,99 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.17 | 41,09 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.18 | 36,12 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.19 | 26,27 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.20 | 30,44 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.21 | 30,44 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.1.22 | 26,28 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.1 | 35,24 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.2 | 24,82 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.3 | 35,18 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.4 | 37,9 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.5 | 31,81 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.6 | 33,39 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.7 | 34,3 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.8 | 33,97 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.2.9 | 32,98 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.2.10 | 31,55 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.2.11 | 31,81 m² | 2 | 2 piętro | zarezerwowane | |
| Apartament | H7.2.12 | 26,02 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.13 | 31,58 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.14 | 36,51 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.15 | 35,21 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.16 | 33,99 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.17 | 41,09 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.18 | 36,13 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.19 | 26,28 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.20 | 30,44 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.21 | 30,44 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.2.22 | 26,28 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.1 | 34,07 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.2 | 23,58 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.3 | 34,15 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.4 | 18,16 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.5 | 31,6 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.6 | 33,17 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.7 | 31,59 m² | 2 | 3 piętro | zarezerwowane | |
| Apartament | H7.3.8 | 31,32 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.9 | 32,77 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.10 | 31,41 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.11 | 31,59 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.12 | 24,82 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H7.3.13 | 29,56 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.14 | 35,34 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.15 | 33,04 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.16 | 32,95 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.17 | 38,26 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.18 | 34,89 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.19 | 25,11 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.20 | 27,72 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.21 | 27,72 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H7.3.22 | 25,11 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H8.0.1 | 28,58 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.2 | 37,92 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.3 | 31,8 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.4 | 33,38 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.5 | 34,28 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.6 | 33,95 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.7 | 32,98 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.8 | 31,55 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.9 | 26,01 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.10 | 31,78 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.11 | 36,51 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.12 | 35,21 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.13 | 35,22 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.14 | 24,84 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H8.0.15 | 26,28 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.16 | 30,4 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.17 | 30,4 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.0.18 | 26,28 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H8.1.1 | 39,41 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.2 | 37,92 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.3 | 31,8 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.4 | 33,38 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.5 | 34,28 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.6 | 33,95 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H8.1.7 | 32,98 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.8 | 31,55 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.9 | 31,78 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H8.1.10 | 26,01 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.11 | 31,57 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.12 | 36,51 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.13 | 35,21 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.14 | 35,21 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.15 | 24,72 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.16 | 26,28 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.17 | 30,4 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.18 | 30,4 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.1.19 | 26,28 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.1 | 39,41 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.2 | 37,92 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.3 | 31,8 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.4 | 33,38 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.5 | 34,28 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.6 | 33,95 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.7 | 32,98 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.8 | 31,55 m² | 2 | 2 piętro | zarezerwowane | |
| Apartament | H8.2.9 | 31,78 m² | 2 | 2 piętro | zarezerwowane | |
| Apartament | H8.2.10 | 26,01 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.11 | 31,57 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.12 | 36,51 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.13 | 35,21 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.14 | 35,21 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.15 | 24,84 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.16 | 26,28 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.17 | 30,4 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.18 | 30,4 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.2.19 | 26,28 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.1 | 38,37 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.2 | 18,16 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H8.3.3 | 31,59 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.4 | 33,16 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.5 | 31,59 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.6 | 31,32 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.7 | 32,76 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.8 | 31,41 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.9 | 31,56 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.10 | 24,81 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.11 | 29,56 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.12 | 35,34 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.13 | 33,03 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.14 | 34,17 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.15 | 23,6 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.16 | 25,11 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.17 | 27,69 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.18 | 27,69 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H8.3.19 | 25,11 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.0.1 | 59,66 m² | 3 | parter | wolne | |
| Apartament | H1.0.2 | 22,71 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.3 | 24,69 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.4 | 35,03 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H1.0.5 | 37,91 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H1.0.6 | 31,68 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.7 | 33,38 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.8 | 34,22 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.9 | 34,33 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.10 | 32,68 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H1.0.11 | 31,24 m² | 2 | parter | zarezerwowane | |
| Apartament | H1.0.12 | 26,56 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.0.13 | 22,32 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.1 | 35,25 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.2 | 24,72 m² | 1 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.3 | 35,21 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.4 | 37,89 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.5 | 31,68 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.6 | 33,39 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.7 | 34,25 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.8 | 33,93 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.9 | 32,48 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.10 | 31,4 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.11 | 31,81 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.12 | 66,44 m² | 4 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.1.13 | 45,86 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.14 | 34,87 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.15 | 34,46 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.16 | 41,83 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.17 | 35,75 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.18 | 58,93 m² | 3 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.1.19 | 60,24 m² | 3 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.2.1 | 35,25 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.2 | 24,82 m² | 1 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.3 | 35,21 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.4 | 37,89 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.2.5 | 31,68 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.6 | 33,39 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.7 | 34,25 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.8 | 33,92 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.9 | 32,48 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.10 | 31,39 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.11 | 31,8 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.12 | 66,42 m² | 4 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.2.13 | 45,88 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.14 | 35,21 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.15 | 34,81 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.16 | 42,26 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.17 | 36,12 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.2.18 | 59,77 m² | 3 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.2.19 | 60,33 m² | 3 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.3.1 | 34,08 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.2 | 23,59 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.3 | 51,8 m² | 3 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H1.3.4 | 31,47 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.5 | 33,17 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.6 | 31,5 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.7 | 31,17 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.8 | 32,26 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.9 | 31,25 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.10 | 31,58 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.11 | 63,06 m² | 4 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.12 | 44,29 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.13 | 33,03 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.14 | 33,77 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.15 | 39,44 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.16 | 34,88 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.17 | 55,71 m² | 3 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H1.3.18 | 55,71 m² | 3 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.0.1 | 34,88 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H2.0.2 | 56,13 m² | 3 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H2.0.3 | 38,29 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H2.0.4 | 35,51 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H2.0.5 | 28,78 m² | 1 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H2.0.6 | 38,29 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H2.0.7 | 38,13 m² | 2 | parter | zarezerwowane | |
| Apartament | H2.0.8 | 28,78 m² | 1 | parter | zarezerwowane | |
| Apartament | H2.1.1 | 49,22 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.1.2 | 56,16 m² | 3 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.1.3 | 38,48 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.1.4 | 35,68 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.1.5 | 29,1 m² | 1 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.1.6 | 38,48 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.1.7 | 38,14 m² | 2 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.1.8 | 28,78 m² | 1 | 1 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.1 | 49,7 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.2.2 | 56,73 m² | 3 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.2.3 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.4 | 35,68 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.5 | 29,1 m² | 1 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.6 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.7 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.2.8 | 29,07 m² | 1 | 2 piętro | zarezerwowane | |
| Apartament | H2.3.1 | 46,65 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.3.2 | 51,84 m² | 3 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.3.3 | 51,92 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H2.3.4 | 27,76 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.3.5 | 35,1 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.3.6 | 35,1 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H2.3.7 | 27,73 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.0.1 | 34,79 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.2 | 38,02 m² | 3 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.3 | 38,46 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.4 | 35,63 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.5 | 28,92 m² | 1 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.6 | 38,46 m² | 2 | parter | sprzedane | |
| Apartament | H3.0.7 | 38,13 m² | 2 | parter | wolne | |
| Apartament | H3.0.8 | 28,78 m² | 1 | parter | zarezerwowane | |
| Apartament | H3.1.1 | 48,91 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.2 | 56,21 m² | 3 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.3 | 38,48 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.4 | 35,63 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.5 | 29,1 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.6 | 38,48 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.7 | 38,14 m² | 2 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.1.8 | 28,78 m² | 1 | 1 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.1 | 49,4 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.2 | 56,73 m² | 3 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.3 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.4 | 35,63 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.5 | 29,1 m² | 1 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.6 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.2.7 | 38,48 m² | 2 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H3.2.8 | 29,07 m² | 1 | 2 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H3.3.1 | 46,41 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.3.2 | 51,83 m² | 3 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.3.3 | 51,98 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H3.3.4 | 27,76 m² | 1 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.3.5 | 35,1 m² | 2 | 3 piętro | wolne | |
| Apartament | H3.3.6 | 35,1 m² | 2 | 3 piętro | sprzedane | |
| Apartament | H3.3.7 | 27,73 m² | 1 | 3 piętro | sprzedane |
Żaden lokal nie spełnia wybranych kryteriów.
| Typ nieruchomości | Numer | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | A18 | 73,69 m² | 3 | parter 298,46 m² | wolne | |
| Dom | A19 | 73,69 m² | 3 | parter 428,07 m² | sprzedane | |
| Dom | A28 | 73,69 m² | 3 | parter 401,14 m² | wolne | |
| Dom | B9 | 73,45 m² | 3 | parter 487,84 m² | wolne | |
| Dom | B24 | 73,45 m² | 3 | parter 375,9 m² | zarezerwowane | |
| Dom | B25 | 73,45 m² | 3 | parter 373,12 m² | wolne | |
| Dom | B29 | 73,45 m² | 3 | parter 412,04 m² | wolne | |
| Dom | B34 | 73,45 m² | 3 | parter 466,45 m² | sprzedane | |
| Dom | B41 | 73,45 m² | 3 | parter 390,95 m² | wolne | |
| Dom | B42 | 73,45 m² | 3 | parter 404,24 m² | sprzedane | |
| Dom | C2 | 71,92 m² | 3 | parter 289,7 m² | wolne | |
| Dom | C8 | 71,92 m² | 3 | parter 250,99 m² | wolne | |
| Dom | C11 | 71,92 m² | 3 | parter 255 m² | wolne | |
| Dom | C26 | 71,92 m² | 3 | parter 263,2 m² | wolne | |
| Dom | C35 | 71,92 m² | 3 | parter 329,75 m² | wolne | |
| Dom | C37 | 71,92 m² | 3 | parter 266,13 m² | wolne | |
| Dom | D1 | 74,1 m² | 3 | parter 454,4 m² | wolne | |
| Dom | D7 | 74,1 m² | 3 | parter 287,78 m² | wolne | |
| Dom | D10 | 74,1 m² | 3 | parter 412,43 m² | wolne | |
| Dom | D27 | 74,1 m² | 3 | parter 354,42 m² | wolne | |
| Dom | D36 | 74,1 m² | 3 | parter 417,42 m² | wolne | |
| Dom | D38 | 74,1 m² | 3 | parter 390,04 m² | sprzedane | |
| Dom | E4 | 73,3 m² | 3 | parter 351,73 m² | wolne | |
| Dom | E5 | 73,3 m² | 3 | parter 341,91 m² | wolne | |
| Dom | E13 | 73,3 m² | 3 | parter 279,29 m² | wolne | |
| Dom | E14 | 73,3 m² | 3 | parter 275,56 m² | wolne | |
| Dom | E17 | 73,3 m² | 3 | parter 269,44 m² | wolne | |
| Dom | E21 | 73,3 m² | 3 | parter 617,24 m² | wolne | |
| Dom | E22 | 73,3 m² | 3 | parter 274,23 m² | wolne | |
| Dom | E31 | 73,3 m² | 3 | parter 302,51 m² | wolne | |
| Dom | E32 | 73,3 m² | 3 | parter 263,92 m² | wolne | |
| Dom | E40 | 73,3 m² | 3 | parter 551,05 m² | wolne | |
| Dom | F3 | 73,13 m² | 3 | parter 264,2 m² | wolne | |
| Dom | F6 | 73,13 m² | 3 | parter 350,52 m² | wolne | |
| Dom | F12 | 73,13 m² | 3 | parter 261,99 m² | wolne | |
| Dom | F15 | 73,13 m² | 3 | parter 326,1 m² | wolne | |
| Dom | F16 | 73,13 m² | 3 | parter 382,88 m² | wolne | |
| Dom | F20 | 73,13 m² | 3 | parter 449,21 m² | wolne | |
| Dom | F23 | 73,13 m² | 3 | parter 371,24 m² | wolne | |
| Dom | F30 | 73,13 m² | 3 | parter 370,28 m² | wolne | |
| Dom | F33 | 73,13 m² | 3 | parter 328,39 m² | wolne | |
| Dom | F39 | 73,13 m² | 3 | parter 552,87 m² | wolne |
Żaden lokal nie spełnia wybranych kryteriów.